| Typische elektrische Werte | Prüfbedingung | Leistung | |||||||||||||||||
| Datenrate im Einsatz | bis 40 Gbps | ||||||||||||||||||
| Frequenzbereich | DC bis 40 GHz | ||||||||||||||||||
| Impedanz | 50 Ω | ||||||||||||||||||
| Rückflussdämpfung |
im gesteckten Zustand PCB: Rogers RO3003 Kabel: HUBER+SUHNER MULTIFLEX_53 |
≥ 20 dB bis 22.5 GHz | |||||||||||||||||
| Einfügedämpfung | 30 cm (12“) Assembly | ≤ 2 dB bis 22.5 GHz | |||||||||||||||||
| Übersprechen | beim PCB Übergang | ≤ - 40 dB | |||||||||||||||||
| Typische mechanische Daten | Prüfbedingung | Leistung | |||||||||||||||||
|
Einsteckkraft (pro Einzelkanal) |
max. 3.4 N (typisch 1.1 N) | ||||||||||||||||||
|
Auszugskraft (pro Einzelkanal) |
max. 3.4 N (typisch 1.1 N) | ||||||||||||||||||
| Lebensdauer (Anschlüsse) | MIL-PRF-39012, Paragraf 4.7.12 | > 500 | |||||||||||||||||
| Materialdaten Kabelverbinder | Material | Ummantelung | |||||||||||||||||
| Innenleiter | Beryllium-Kupfer | SUCOPRO vergoldet | |||||||||||||||||
| Aussenleiter | Messing | SUCOPRO vergoldet | |||||||||||||||||
| Isolator | PTFE | n/a | |||||||||||||||||
| Gehäuse | Aluminium | schwarz eloxiert | |||||||||||||||||
| Materialdaten PCB Verbinder | Material | Ummantelung | |||||||||||||||||
| Innenleiter | Beryllium-Kupfer | SUCOPRO vergoldet | |||||||||||||||||
| Aussenleiter | BZ4 | SUCOPRO vergoldet | |||||||||||||||||
| Isolator | PEEK | n/a | |||||||||||||||||
| Gehäuse | Messing | SUCOPRO vergoldet | |||||||||||||||||
| Typische Umweltdaten | Standard-Tests | Anforderungen | |||||||||||||||||
| Temperaturbereich | Beryllium-Kupfer | -55 °C ... +85 °C | |||||||||||||||||
| Thermisches Altern (in gestecktem Zustand) | IEC 60068-2-2, Test B | 120 °C / 260 h | |||||||||||||||||
| Temperaturwechsel | IEC 60068-2-14, Test Na |
Assembly: – 55°C … + 85°C PCB: – 55°C … + 85°C |
|||||||||||||||||
| Vibration (Transport) | IEC 60068-2-6 |
10 g, Amplitude 0.06 inch Frequenzbereich 10 - 500 Hz |
|||||||||||||||||
| Mechanischer Schock (Transport) | MIL-STD-202, Method 213, Condition I | 100 g / 6 ms | |||||||||||||||||
| Feuchte Wärme, konstant | IEC 60068-2-78, Test Ca | 40°C / Feuchtigkeit 93 % / 96 h | |||||||||||||||||