| Elektrische Daten | CECC 22000 | Anforderungen | |||||||||||||||||
| Impedanz |
50 |
||||||||||||||||||
| Frequenzbereich | DC ... 6 GHz | ||||||||||||||||||
|
HF-Dichtigkeit* - Verbinder für flexible Kabel |
4.4.8 |
|
|||||||||||||||||
| - Verbinder für Semi-Rigid Kabel | 4.4.8 |
|
|||||||||||||||||
*gemessen bei 1 GHz
| Typisches VSWR | Frequenzbereich | ||||||||||||||||||
| Verbindertyp | 1 GHz | 2.5 GHz | 6 GHz | Kabelgruppe | |||||||||||||||
| gerade Verbinder | 1.03 | 1.08 | 1.22 | Y3, Y11 | |||||||||||||||
| 1.04 | 1.08 | 1.22 | U1 | ||||||||||||||||
| Winkelverbinder | 1.03 | 1.08 | 1.23 | Y3, Y11 | |||||||||||||||
| 1.07 | 1.22 | 1.25 | U1 | ||||||||||||||||
Andere Verbinder und Kabel auf Anfrage.
| Mechanische Daten | CECC 22000 | Testanforderungen | |||||||||||||||||
| Einsteckkraft | 4.5.4 |
|
|||||||||||||||||
| Auszugskraft | 4.5.4 | 6 N ... 15 N | |||||||||||||||||
| Innenleiter-Festhaltung | 4.5.2 |
|
|||||||||||||||||
| Lebensdauer (Steckungen) | 4.7.1 |
|
|||||||||||||||||
| Umweltdaten | Äquivalente MIL Testbedingungen | ||||||||||||||||||
| Temperaturbereich | -55°C ... +155°C | ||||||||||||||||||
| Materialdaten | |||||||||||||||||||
| Verbinderteil | Material | Oberfläche | |||||||||||||||||
| Gehäuse / Klemmhülsen | Messing | SUCOPRO/Gold | |||||||||||||||||
| Innenleiter | Kupfer-Beryllium-Legierung/Bronze | SUCOPRO/Gold | |||||||||||||||||
| Isolatoren | PTFE oder PFA | ||||||||||||||||||
Einige Verbinder können von der aufgeführten Spezifikation abweichen.
Diese Produkte sind so konstruiert, dass sie die oben genannten Testabläufe erfolgreich bestehen.
Zusätzliche oder anderslautende Anforderungen auf Grund von spezifischen Applikationen oder Umweltbedingungen, welche durch diese Testabläufe nicht abgedeckt sind, sind vorgängig zu klären.